Страница 1 из 3
Hotpoint-Ariston TD 640 S (BK) IX
Hotpoint-Ariston TG 751 S(GR)G
 |
| Конфорок с овальной зоной нагрева | | 1 |
| Всего конфорок | | 3 |
| Электроподжиг | | есть, автоматический |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Hotpoint-Ariston PH 640 MST (AN)
Hotpoint-Ariston XBC 901 GH TC
 |
| Конфорок с овальной зоной нагрева | | 1 |
| Установка | | независимая |
| Конфорок двухконтурных | | 1 |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Hotpoint-Ariston PZ 640 T IX
Hotpoint-Ariston PH 631 MS WH
 |
| Панель конфорок | | эмаль |
| Габариты (ВхШхГ) | | 5.65 x 28.9 x 52 см |
| Электроподжиг | | есть, автоматический |
| | | 7179 руб. |
Подробная информация... |
Hotpoint-Ariston KZT 7424 DO F
 |
| Керамических конфорок | | 5 |
| Размеры для встраивания (ШхГ) | | 84.4 x 48.4 см |
| Электроподжиг | | есть, механический |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Hotpoint-Ariston PF 604 WH
 |
| Панель конфорок | | эмаль |
| Габариты (ВхШхГ) | | 6 x 60 x 51 см |
| Электроподжиг | | есть, механический |
| | | 5772 руб. |
Подробная информация... |
Hotpoint-Ariston KEC 647 X
 |
| Панель конфорок | | закаленное стекло |
| Габариты (ВхШхГ) | | 4 x 30 x 50 см |
| Электроподжиг | | есть, автоматический |
| | | 16522 руб. |
Подробная информация... |
Hotpoint-Ariston DK 302 IX
Hotpoint-Ariston DZ B IX
Hotpoint-Ariston KBT 6124 D IX
 |
| Всего конфорок | | 1 |
| Габариты (ВхШхГ) | | 5 x 60.2 x 53.2 см |
| Электроподжиг | | есть, автоматический |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Hotpoint-Ariston PF 640 E IX
Hotpoint-Ariston KBH 6004 IX/1
Hotpoint-Ariston PH 640 MST (WH)
 |
| Конфорок с овальной зоной нагрева | | 2 |
| Переключатели | | сенсорные |
| Конфорок двухконтурных | | 3 |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Hotpoint-Ariston KIO 642 DDZ
Hotpoint-Ariston PH 750 T OW
Hotpoint-Ariston KRC 641 DB
Hotpoint-Ariston PH 640 MST GH
 |
| Индукционных конфорок | | 2 |
| Габариты (ВхШхГ) | | 11.1 x 36 x 52 см |
| Конфорок двухконтурных | | 3 |
| | | 8931 руб. |
Подробная информация... |
Hotpoint-Ariston PH 640 M (WH)
 |
| Панель конфорок | | стеклокерамика |
| Установка | | независимая |
| Электроподжиг | | есть, автоматический |
| | | 5070 руб. |
Подробная информация... |
Hotpoint-Ariston XBC 902 GH DC
 |
| Конфорок с овальной зоной нагрева | | 2 |
| Размеры для встраивания (ШхГ) | | 88 x 49 см |
| Конфорок трехконтурных | | 3 |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Hotpoint-Ariston KRO 742 TOZ
 |
| Конфорок с овальной зоной нагрева | | 1 |
| Установка | | зависимая |
| Конфорок трехконтурных | | 3 |
| | | 13370 руб. |
Подробная информация... |
Hotpoint-Ariston PH 960MST (OW)R
 |
| Панель конфорок | | стеклокерамика |
| Габариты (ВхШхГ) | | 3 x 58 x 55 см |
| Конфорок двухконтурных | | 1 |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Hotpoint-Ariston TZ 751 S(IX)
Hotpoint-Ariston PZ 750 IX
 |
| Индукционных конфорок | | 1 |
| Размеры для встраивания (ШхГ) | | 76.3 x 47.3 см |
| Электроподжиг | | есть, механический |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Hotpoint-Ariston KIO 744 DDZ
Hotpoint-Ariston DZ 10ST GH
Hotpoint-Ariston PH 640 MST (OW)
 |
| Конфорок с овальной зоной нагрева | | 1 |
| Всего конфорок | | 5 |
| Электроподжиг | | есть, механический |
| | | 7353 руб. |
Подробная информация... |
Hotpoint-Ariston DZ 2 KL IX
 |
| Цвет панели конфорок | | зеленый |
| Переключатели | | на духовом шкафу |
| Электроподжиг | | есть, механический |
| | | 7690 руб. |
Подробная информация... |
Hotpoint-Ariston PF 640 ES (AN)R
 |
| Всего конфорок | | 6 |
| Габариты (ВхШхГ) | | 3.8 x 57.4 x 50.4 см |
| Электроподжиг | | есть, автоматический |
| | | 5570 руб. |
Подробная информация... |
Страницы: [1] [2] [3]
|
|